매일 변동하는 닭고기 시세를 투명하게 확인하고,
우리 매장의 순수익이 얼마나 개선될 수 있는지 계산해 보세요.
| 중량 | 금일 | 전일 | 전월일 | 전년일 |
|---|---|---|---|---|
| 5~6호 | 5,933 | 5,933 | 4,933 | 4,933 |
| 7~8호 | 5,672 | 5,672 | 4,720 | 4,720 |
| 9~10호 | 5,308 | 5,308 | 4,385 | 4,385 |
| 11호 | 5,091 | 5,091 | 4,209 | 4,209 |
| 12호 | 4,828 | 4,828 | 3,959 | 3,959 |
| 13~16호 | 4,764 | 4,764 | 3,907 | 3,907 |
우리 매장의 한 달(30일) 예상 수익 개선액
지금보다 더 남길 수 있습니다!
우리 매장에 딱 맞는 시크릿 맞춤 단가표와 매일 아침 변동되는 도매 시세 동향을 카톡으로 쏴드립니다.